Для тех, кому очень хочется считать:
1. Реши примеры на сложение.
Сколько птиц на каждой картинке?
1.
2.
3.
4.
1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. СЛОЖЕНИЕ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ.
Стр. 1Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________ | ||||||||||||||||
Сложи 2 однозначных числа. Сумма чисел до 10. | ||||||||||||||||
2 | + | 1 | = | __ | 7 | + | 0 | = | __ | 3 | + | 2 | = | __ | ||
2 | + | 0 | = | __ | 1 | + | 7 | = | __ | 1 | + | 0 | = | __ | ||
7 | + | 0 | = | __ | 8 | + | 0 | = | __ | 2 | + | 6 | = | __ | ||
0 | + | 2 | = | __ | 7 | + | 2 | = | __ | 1 | + | 3 | = | __ | ||
2 | + | 3 | = | __ | 3 | + | 4 | = | __ | 1 | + | 2 | = | __ | ||
4 | + | 1 | = | __ | 3 | + | 0 | = | __ | 0 | + | 3 | = | __ | ||
6 | + | 3 | = | __ | 3 | + | 4 | = | __ | 4 | + | 4 | = | __ | ||
4 | + | 1 | = | __ | 4 | + | 2 | = | __ | 4 | + | 3 | = | __ | ||
2 | + | 5 | = | __ | 0 | + | 8 | = | __ | 2 | + | 2 | = | __ | ||
1 | + | 3 | = | __ | 2 | + | 7 | = | __ | 1 | + | 1 | = | __ | ||
2 | + | 7 | = | __ | 7 | + | 0 | = | __ | 5 | + | 3 | = | __ | ||
0 | + | 5 | = | __ | 1 | + | 5 | = | __ | 5 | + | 1 | = | __ | ||
1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. СЛОЖЕНИЕ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ.
Стр. 2Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________ | ||||||||||||||||
Сложи 2 однозначных числа. Сумма чисел до 10. | ||||||||||||||||
0 | + | 5 | = | __ | 0 | + | 9 | = | __ | 8 | + | 0 | = | __ | ||
1 | + | 7 | = | __ | 7 | + | 0 | = | __ | 7 | + | 2 | = | __ | ||
5 | + | 3 | = | __ | 2 | + | 2 | = | __ | 5 | + | 3 | = | __ | ||
2 | + | 1 | = | __ | 5 | + | 2 | = | __ | 2 | + | 0 | = | __ | ||
7 | + | 1 | = | __ | 5 | + | 2 | = | __ | 0 | + | 7 | = | __ | ||
5 | + | 4 | = | __ | 8 | + | 0 | = | __ | 3 | + | 4 | = | __ | ||
6 | + | 1 | = | __ | 0 | + | 3 | = | __ | 2 | + | 6 | = | __ | ||
2 | + | 3 | = | __ | 4 | + | 3 | = | __ | 4 | + | 5 | = | __ | ||
4 | + | 4 | = | __ | 6 | + | 2 | = | __ | 1 | + | 7 | = | __ | ||
2 | + | 6 | = | __ | 7 | + | 1 | = | __ | 5 | + | 2 | = | __ | ||
0 | + | 8 | = | __ | 1 | + | 6 | = | __ | 6 | + | 3 | = | __ | ||
6 | + | 2 | = | __ | 2 | + | 3 | = | __ | 0 | + | 6 | = | __ | ||
1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. СЛОЖЕНИЕ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ.
Стр. 3Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________ | ||||||||||||||||
Сложи 2 однозначных числа. Сумма чисел до 10. | ||||||||||||||||
5 | + | 1 | = | __ | 4 | + | 3 | = | __ | 0 | + | 9 | = | __ | ||
6 | + | 3 | = | __ | 7 | + | 2 | = | __ | 6 | + | 3 | = | __ | ||
7 | + | 2 | = | __ | 1 | + | 3 | = | __ | 6 | + | 0 | = | __ | ||
1 | + | 8 | = | __ | 4 | + | 0 | = | __ | 0 | + | 7 | = | __ | ||
0 | + | 5 | = | __ | 0 | + | 3 | = | __ | 0 | + | 6 | = | __ | ||
6 | + | 1 | = | __ | 0 | + | 3 | = | __ | 1 | + | 2 | = | __ | ||
3 | + | 6 | = | __ | 4 | + | 2 | = | __ | 4 | + | 4 | = | __ | ||
6 | + | 0 | = | __ | 8 | + | 0 | = | __ | 1 | + | 8 | = | __ | ||
4 | + | 0 | = | __ | 0 | + | 8 | = | __ | 7 | + | 2 | = | __ | ||
4 | + | 0 | = | __ | 1 | + | 6 | = | __ | 8 | + | 0 | = | __ | ||
3 | + | 5 | = | __ | 6 | + | 0 | = | __ | 6 | + | 3 | = | __ | ||
0 | + | 1 | = | __ | 5 | + | 2 | = | __ | 4 | + | 1 | = | __ | ||
1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. СЛОЖЕНИЕ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ.
Стр. 4Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________ | ||||||||||||||||
Сложи 2 однозначных числа. Сумма чисел до 10. | ||||||||||||||||
0 | + | 4 | = | __ | 2 | + | 2 | = | __ | 7 | + | 2 | = | __ | ||
5 | + | 2 | = | __ | 3 | + | 6 | = | __ | 8 | + | 1 | = | __ | ||
0 | + | 1 | = | __ | 1 | + | 2 | = | __ | 6 | + | 3 | = | __ | ||
0 | + | 1 | = | __ | 6 | + | 0 | = | __ | 6 | + | 1 | = | __ | ||
6 | + | 2 | = | __ | 6 | + | 2 | = | __ | 2 | + | 7 | = | __ | ||
7 | + | 2 | = | __ | 7 | + | 1 | = | __ | 2 | + | 4 | = | __ | ||
6 | + | 3 | = | __ | 2 | + | 4 | = | __ | 0 | + | 9 | = | __ | ||
2 | + | 5 | = | __ | 5 | + | 4 | = | __ | 4 | + | 4 | = | __ | ||
5 | + | 2 | = | __ | 1 | + | 4 | = | __ | 4 | + | 2 | = | __ | ||
4 | + | 4 | = | __ | 5 | + | 3 | = | __ | 7 | + | 2 | = | __ | ||
6 | + | 2 | = | __ | 3 | + | 6 | = | __ | 6 | + | 1 | = | __ | ||
7 | + | 1 | = | __ | 4 | + | 0 | = | __ | 5 | + | 0 | = | __ | ||
1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. СЛОЖЕНИЕ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ.
Стр. 5Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________ | ||||||||||||||||
Сложи 2 однозначных числа. Сумма чисел до 10. | ||||||||||||||||
2 | + | 5 | = | __ | 7 | + | 1 | = | __ | 1 | + | 0 | = | __ | ||
7 | + | 0 | = | __ | 6 | + | 0 | = | __ | 8 | + | 0 | = | __ | ||
7 | + | 1 | = | __ | 3 | + | 6 | = | __ | 3 | + | 0 | = | __ | ||
4 | + | 2 | = | __ | 4 | + | 5 | = | __ | 5 | + | 2 | = | __ | ||
2 | + | 5 | = | __ | 0 | + | 5 | = | __ | 4 | + | 5 | = | __ | ||
1 | + | 6 | = | __ | 6 | + | 3 | = | __ | 5 | + | 0 | = | __ | ||
6 | + | 2 | = | __ | 5 | + | 0 | = | __ | 3 | + | 6 | = | __ | ||
6 | + | 0 | = | __ | 7 | + | 2 | = | __ | 7 | + | 2 | = | __ | ||
2 | + | 1 | = | __ | 4 | + | 0 | = | __ | 5 | + | 2 | = | __ | ||
6 | + | 0 | = | __ | 7 | + | 0 | = | __ | 7 | + | 1 | = | __ | ||
0 | + | 5 | = | __ | 8 | + | 0 | = | __ | 6 | + | 0 | = | __ | ||
4 | + | 2 | = | __ | 0 | + | 0 | = | __ | 7 | + | 0 | = | __ | ||